|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressora Zebra Z-4M + 30.000 p/Dia "Zebra" " Z-4M/Z6M" | ||
|---|---|---|
| A impressora de etiquetas Zebra modelo Z-4M é fabricada pela Zebra Tecnologies | ||
| Corporation e destaca-se pela alta velocidade de impressão, capacidade de memória | ||
| robustez, e excelente desempenho na produção de etiquetas de qualidade de tamanho | ||
| variados, com textos, logotipos e código de barras. | ||
| A Z-4M é a melhor opção de preço/ performance para alta volume do mercado. | ||
| Possui um gabinete metálico que assegura excepcional resistência exigida no campo | ||
| industrial ou em ambientes hostis. Líder de performance em sua classe, combina | ||
| elegância, tecnologia e versatilidade, e ainda possibilita expansão de suas | ||
| capacidades através de diversos opcionais. Uma ferramenta revolucionária presente | ||
| na Z - 4M é a solução ZebraLink, para controle e conectividade em tempo real . | ||
| Aplicações | ||
| O potencial da Impressora Z4M contempla
aplicações de alto volume, porém, devido a sua grande competividade em preço, nada impede sua utilização em qualquer outras situação dentre as quais podemos destacar: |
||
| Varejo em Geral -Lojas -Indústria em Geral -
Montadoras de Automóveis Governo - Hospitais e Hemocentros - Clubes e Entidades Prestadoras de Serviços e Outros |
||
| Características Técnicas | ||
| A Zebra modelo Z4M é a Impressora que oferece
mais por cada centavo aplicado. Veja porque: |
||
| Modos: Transferência Térmica e Térmica Direta | ||
| Velocidade de Impressão: 2" , 3" ,
4" , 5" , 6", 7", 8", 9" e 10" por
segundo (50,76,102,127,152,178,203,229, e 254 mm por segundo). |
||
| Memória: 4 Mbytes de memória RAM no modelo
standard, expansível até 8 Mbytes Flash Memory |
||
| Resolução: 203 DPI (8 pontos por milímetro) | ||
| Largura máxima de impressão de 4,09" (104mm) | ||
| Comprimento máximo por etiquetas: 105" (2667mm) | ||
| Rica em fontes residentes e escalonáveis | ||
| Aceita uma ampla variedade de medias, ribbons e acessórios | ||
| Compartimento interno para armazenamento de um
rolo de etiquetas de 8" (203m) |
||
| Sensor transmissivo e refletivo | ||
| Escovas (filtros) internos para limpeza automática da etiquetas | ||
| Gabinete metálico fundido em alumínio com
janela de acrílico para visualização interna |
||
| Zebra Link para comunicação e controle em tempo real | ||
| Display de cristal líquido com back light | ||
| Painel frontal com teclados de múltiplas funções | ||
| Ribbon: Tipos-Cera, Cera-Resina e Resina | ||
| Comprimento: máximo 450 metros | ||
| Largura: de 25,4mm até 109mm | ||
| Diâmetro interno do rolo: 1" (25,4mm) | ||
| Etiquetas: Largura das etiquetas com liner: de 1" (25,4mm) até 4,5" (114mm) | ||
| Comprimento mínimo das etiquetas: 0,5"
(13mm) no modo Tear-off; 1"(25,4) no modo Peel-off; 0,5" (13mm) no modo Rewind; 1" (25,4mm) no modo Cutter |
||
| Capacidade máxima do rolo: 8" (203mm) de diâmetro externo | ||
| Diâmetro interno do rolo: 3" (76mm) | ||
| Intervalo entre as etiquetas: de 0,079" até 0,157" (4mm)-ideal 0,118"(3mm) | ||
| Espessura (incluindo liner, se houver): de 0,0023" (0,058mm) até 0,010" (0,25mm) |
||
| Linguagem de Programação | ||
| ZPLII- Zebra Printer Linguaje, nível II, de
fácil entendimento podendo ser comandada por um simples microcomputador ou qualquer equipamento capaz de transmitir dados ASCII |
||
| Ferramenta ZebraLink para controle e conectividade: | ||
| WebView : para configuração e monitoração
remota da Z4M através de ferramentas da Web. |
||
| Alerta:para que a Z4M possa receber ou enviar mensagens de erro via Internet | ||
| ZB-- linguagem de programação que trabalha com
ZPL-II e permite a simples substituição de outras marcas e modelos de impressoras pela Z4M sem alteração dos programas já existentes. |
||
| Set de Caracteres e Fontes: | ||
| Fontes padrão: 9 bitmapped; 1 escalonável (CG Triumvarate Bold Condensed) | ||
| Sets: IBM Code Page 850 International Character Set | ||
| Fonte Set Opcionais: européias e asiáticas | ||
| Quadro diferente orientação de impressão : 0, 90, 180, 270 graus | ||
| Gráficos | ||
| Funções para geração de linhas horizontais e verticais | ||
| Logotipo especiais e customizados | ||
| Código de Barras Unidimensionais: | ||
| Code 11 , Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A;
UPC-E Extensões UPC de 2 ou 5 dígitos EAN13; EAN8; Extensões EAN de 2 ou 5 dígitos Plessey; MSI; Postnet; 2 de 5 normal, industrial e intercalado Logmars; Codabar |
||
| Códigos de Barras Bidimensionais: | ||
| Codalblock; PDF-417; Code 49; Datamatrix; Maxi Code; QR Code; Micro PDF-417 | ||
| Drives e Softwares Incluídos: | ||
| Driver para Windows 98/95/3.11/NT/2000/Software de apoio BarOne | ||
| Interfaces para Comunicação | ||
| RS-232-C/422/485 Serial Port/Comunicação Paralela Centronics Bidirecional | ||
| Características Físicas | ||
| Altura: 13,3" (338mm) | ||
| Largura : 10,9"( 277mm) | ||
| Profundidade: 18,7" (475mm) | ||
| Peso ( sem os opcionais) : 32,41BS (14,7 KG) | ||
| Gabinete metálico fundido em alumínio | ||
| Características Elétricas | ||
| Fonte interna 90-265 VAC, 48-62Hz, 5A com cabo de força de dois metros | ||
| Características Ambientais | ||
| Temperatura de operação: de 5º até 40º graus | ||
| Temperatura de armazenagem : de -40º até 60º graus | ||
| Umidade relativa do ar (em operação): de 20% até 85% não condensado | ||
| Umidade relativa do ar (de armazenagem): 5% à 85% não condensado | ||
| Acessórios Opcionais | ||
| Cabeça de impressora de 30dpi | ||
| Cutter (incluindo bandeja) | ||
| Rebobinador Interno | ||
| Memória Flash Onboard de 2MB expansível até 8MB via PCMCIA | ||
| Conector PCMCIA (suporta placas de até 8MB) | ||
| ZebraNet PrintServ II (externo) | ||
| Peel-off | ||
| Certificados | ||
| UL 1950; CISPR 22(Class B); IEC 950;801-2, -3 -4
Standards; Canadian Doc. (Class A); FCC (Classe B); CE compliance |
||
| Modelos de Impressoras Z-4M | ||
| Modelo Standard/ Modelo com Cutter | ||
| Modelo com Rewind e Peel off/Modelo com Cutter/Rewind/Peel | ||
| Características de Impressão | Z-4M | Z-6M |
| Método de Impressão | TT e TD | TT e TD |
| Largura Máxima de Impressão | 104 mm | 168 mm |
| Comprimento Máx.de Impressão | 2540 mm | 1651 mm |
| Resolução | 203 DPI | 203 DPI |
| Velocidade | 254 mm/s | 254 mm/s |
| Características Técnicas | ||
| Memória Padrão | 2 MB | 2MB |
| Processador | 32 bit Risc | 32 bit Risc |
| Linguagem | ZPL ou ZPLII | ZPL ou ZPLII |
| Controle de Energia da Cabeça de Impressão | E3 | E3 |
| Características Físicas | ||
| Altura x Largura x Profundidade | 338 x 278 x 475 mm | 338x34 x 475 mm |
| Peso | 15 kg | 16 kg |
| Características de Operação | ||
| Temperatura de Operação | 5 ºC à 40ºC | 5ºC à 40ºC |
| Temperatura de Armazenamento | -40 ºC à 60ºC | -40 ºC à 60ºC |
| Umidade | 20% à 85 % | 20% à 85% |
| Sem Condensação | Sem Condensação | |
| Tensão | 90 - 265 VAC | 90 - 265 vac |
| Interface de Comunicação | RS-232/422/485 | RS-232/422/485 |
| e Paralela | e Paralela | |
| Acessórios | ||
| Cabeça de Impressão de 300 DPI | ||
| Cutter | ||
| Peel off | ||
| Rebobinador Interno | ||
| Conector PCMCIA | ||
| 1 ou 2 MB adicionais de memória Flash | ||
|
|
Cotação | Contato |
Orçamento |
E-Mail | |